| Code | Behandeling | Prijs |
|---|---|---|
| 1000 | Behandeling fysiotherapie | 47,50 |
| 1001 | Behandeling fysiotherapie aan huis | 62,50 |
| 1200 | Behandeling manuele therapie | 62,50 |
| 1750 | Behandeling psychosomatische fysiotherapie | 67,50 |
| 1700 | Lange behandeling bij meervoudige/complexe zorgvraag | 65,00 |
| 1920 | Telefonisch consult | 47,50 |
| 1864 | Screening, intake en onderzoek | 72,50 |
| 1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | 72,50 |
| 1870 | Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | 87,50 |
| Medische Fit cursus (10 lessen) | 130,00 | |
| 7000 | Verslag voor schadeverzekeraar | 135,00 |
| 7001 | Verslag voor bedrijfsarts | 135,00 |
| 1950 | Verstrekte verbandmiddelen | 10,00 |
| 1960 | Niet nagekomen afspraak | 47,50 |
| Strippenkaart voor 10 x trainen | 100,00 |
Wilt u direct controleren hoeveel uw zorgverzekeraar vergoed? Raadpleeg dit overzicht van de polisvoorwaarden van de meeste zorgverzekeraars.